Nos Produits
| MODÈLE | kVA | kW | Fréquence (Hz) | Phase | Tension (V) | Moteur | Alternateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E PR EM 0010 | 10 | 8 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0010 | 10 | 8 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0010 | 10 | 8 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0010 | 10 | 8 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | STAMFORD |
| E YD EM 0011 | 11 | 9 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | NextPower |
| E YD ST 0011 | 11 | 9 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | STAMFORD |
| E YD EM 0013 | 13 | 10 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | NextPower |
| E YD ST 0013 | 13 | 10 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | STAMFORD |
| E YM EM 0013 | 13 | 10 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | NextPower |
| E YM MC 0013 | 13 | 10 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | MECC ALTE |
| E YM ST 0013 | 13 | 10 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | STAMFORD |
| E PR EM 0015 | 15 | 12 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0015 | 15 | 12 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0015 | 15 | 12 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0015 | 15 | 12 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | STAMFORD |
| E BD EM 0017 | 16.5 | 13.2 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0017 | 16.5 | 13.2 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0017 | 16.5 | 13.2 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E YD EM 0017 | 17 | 14 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | NextPower |
| E YD ST 0017 | 17 | 14 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | STAMFORD |
| E BD EM 0020 | 20 | 16 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0020 | 20 | 16 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0020 | 20 | 16 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E BD EM 0022 | 22 | 18 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0022 | 22 | 18 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0022 | 22 | 18 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E IV EM 0022 | 22 | 18 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | NextPower |
| E IV MC 0022 | 22 | 18 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0022 | 22 | 18 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E CM EM 0027 | 27 | 22 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | NextPower |
| E CM MC 0027 | 27 | 22 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | MECC ALTE |
| E CM ST 0027 | 27 | 22 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | STAMFORD |
| E YD EM 0030 | 30 | 24 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | NextPower |
| E YD ST 0030 | 30 | 24 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | STAMFORD |
| E BD MC 0033 | 33 | 26 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E CM MC 0033 | 33 | 26 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | MECC ALTE |
| E IV EM 0033 | 33 | 26 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | NextPower |
| E IV MC 0033 | 33 | 26 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0033 | 33 | 26 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E PR EM 0033 | 33 | 26 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0033 | 33 | 26 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0033 | 33 | 26 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0033 | 33 | 26 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | STAMFORD |
| E BD EM 0035 | 35 | 28 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD ST 0035 | 35 | 28 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E CM EM 0035 | 35 | 28 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | NextPower |
| E CM ST 0035 | 35 | 28 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | STAMFORD |
| E YM EM 0037 | 37 | 29.6 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | NextPower |
| E YM MC 0037 | 37 | 29.6 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | MECC ALTE |
| E YM ST 0037 | 37 | 29.6 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | STAMFORD |
| E YD EM 0040 | 40 | 32 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | NextPower |
| E YD ST 0040 | 40 | 32 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | STAMFORD |
| E IV MC 0040/S5 | 40 | 32 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0040/S5 | 40 | 32 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E BD EM 0044 | 44 | 35 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0044 | 44 | 35 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0044 | 44 | 35 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E IV EM 0044 | 44 | 35 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | NextPower |
| E IV MC 0044 | 44 | 35 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0044 | 44 | 35 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E YD EM 0044 | 44 | 35 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | NextPower |
| E YD ST 0044 | 44 | 35 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | STAMFORD |
| E YM EM 0045 | 45 | 36 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | NextPower |
| E YM MC 0045 | 45 | 36 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | MECC ALTE |
| E YM ST 0045 | 45 | 36 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | STAMFORD |
| E BD EM 0050 | 50 | 40 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0050 | 50 | 40 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0050 | 50 | 40 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E IV EM 0050 | 50 | 40 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | NextPower |
| E IV MC 0050 | 50 | 40 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0050 | 50 | 40 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E PR EM 0050 | 50 | 40 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0050 | 50 | 40 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0050 | 50 | 40 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0050 | 50 | 40 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | STAMFORD |
| E YD EM 0050 | 50 | 40 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | NextPower |
| E YD ST 0050 | 50 | 40 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | STAMFORD |
| E IV MC 0050/S5 | 50 | 40 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0050/S5 | 50 | 40 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E BD EM 0055 | 55 | 44 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0055 | 55 | 44 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0055 | 55 | 44 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E IV EM 0055 | 55 | 44 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | NextPower |
| E IV MC 0055 | 55 | 44 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0055 | 55 | 44 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E YM EM 0055 | 55 | 44 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | NextPower |
| E YM MC 0055 | 55 | 44 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | MECC ALTE |
| E YM ST 0055 | 55 | 44 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | STAMFORD |
| E YD EM 0060 | 60 | 48 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | NextPower |
| E YD ST 0060 | 60 | 48 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | STAMFORD |
| E IV MC 0060/S5 | 60 | 48 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0060/S5 | 60 | 48 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E YM EM 0063 | 63 | 50.4 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | NextPower |
| E YM MC 0063 | 63 | 50.4 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | MECC ALTE |
| E YM ST 0063 | 63 | 50.4 | 50 | 3 | 400 | YANMAR | STAMFORD |
| E CM EM 0066 | 66 | 52.8 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | NextPower |
| E CM MC 0066 | 66 | 52.8 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | MECC ALTE |
| E CM ST 0066 | 66 | 52.8 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | STAMFORD |
| E PR EM 0066 | 66 | 53 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0066 | 66 | 53 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0066 | 66 | 53 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0066 | 66 | 53 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | STAMFORD |
| E BD EM 0070 | 70 | 56 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0070 | 70 | 56 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0072 | 70 | 56 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E YD EM 0070 | 70 | 56 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | NextPower |
| E YD ST 0070 | 70 | 56 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | STAMFORD |
| E IV MC 0070/S5 | 70 | 56 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0070/S5 | 70 | 56 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E PR EM 0072 | 72 | 58 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0072 | 72 | 58 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0072 | 72 | 58 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0072 | 72 | 58 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | STAMFORD |
| E BD EM 0088 | 88 | 70 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0088 | 88 | 70 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0088 | 88 | 70 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E PR EM 0088 | 88 | 70 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0088 | 88 | 70 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0088 | 88 | 70 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0088 | 88 | 70 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | STAMFORD |
| E IV EM 0090 | 90 | 72 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | NextPower |
| E IV MC 0090 | 90 | 72 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0090 | 90 | 72 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E YD EM 0090 | 90 | 72 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | NextPower |
| E YD ST 0090 | 90 | 72 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | STAMFORD |
| E IV MC 0100/S5 | 100 | 80 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0100/S5 | 100 | 80 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E IV ST 0101/S5 | 101 | 80.8 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E IV MC 0105/S5 | 105 | 84 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E BD EM 0110 | 110 | 88 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0110 | 110 | 88 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0110 | 110 | 88 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E CM EM 0110 | 110 | 88 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | NextPower |
| E CM MC 0110 | 110 | 88 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | MECC ALTE |
| E CM ST 0110 | 110 | 88 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | STAMFORD |
| E IV EM 0110 | 110 | 88 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | NextPower |
| E IV MC 0110 | 110 | 88 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0110 | 110 | 88 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E PR LS 0110 | 110 | 88 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0110 | 110 | 88 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0110 | 110 | 88 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | STAMFORD |
| E YD EM 0110 | 110 | 88 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | NextPower |
| E YD ST 0110 | 110 | 88 | 50 | 3 | 400 | YANGDONG | STAMFORD |
| E PR EM 0112 | 112 | 90 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | NextPower |
| E IV MC 0123/6/38 | 123 | 98.4 | 60 | 3 | 380 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0123/6/38 | 123 | 98.4 | 60 | 3 | 380 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E SD EM 0130 | 130 | 104 | 50 | 3 | 400 | SDEC | NextPower |
| E SD MC 0130 | 130 | 104 | 50 | 3 | 400 | SDEC | MECC ALTE |
| E SD ST 0130 | 130 | 104 | 50 | 3 | 400 | SDEC | STAMFORD |
| E IV EM 0138 | 138 | 110 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | NextPower |
| E IV MC 0138 | 138 | 110 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0138 | 138 | 110 | 50 | 3 | 400 | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E BD EM 0150 | 150 | 120 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0150 | 150 | 120 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0150 | 150 | 120 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E CM EM 0150 | 150 | 120 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | NextPower |
| E CM MC 0150 | 150 | 120 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | MECC ALTE |
| E CM ST 0150 | 150 | 120 | 50 | 3 | 400 | CUMMINS | STAMFORD |
| E PR EM 0150 | 150 | 120 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0150 | 150 | 120 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0150 | 150 | 120 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0150 | 150 | 120 | 50 | 3 | 400 | PERKINS | STAMFORD |
| E SD EM 0150 | 150 | 120 | 50 | 3 | 400 | SDEC | NextPower |
| E SD MC 0150 | 150 | 120 | 50 | 3 | 400 | SDEC | MECC ALTE |
| E SD ST 0150 | 150 | 120 | 50 | 3 | 400 | SDEC | STAMFORD |
| E BD EM 0165 | 165 | 132 | 50 | 3 | 400 | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0165 | 165 | 132 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0165 | 165 | 132 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E CM EM 0165 | 165 | 132 | 50hz | 3 | 400V | CUMMINS | NextPower |
| E CM MC 0165 | 165 | 132 | 50hz | 3 | 400V | CUMMINS | MECC ALTE |
| E CM ST 0165 | 165 | 132 | 50hz | 3 | 400V | CUMMINS | STAMFORD |
| E PR EM 0165 | 165 | 132 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0165 | 165 | 132 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0165 | 165 | 132 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0165 | 165 | 132 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | STAMFORD |
| E IV MC 0165/S5 | 165 | 132 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0170/S5 | 170 | 136 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E IV EM 0176 | 176 | 141 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | NextPower |
| E IV MC 0176 | 176 | 141 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0176 | 176 | 141 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E IV EM 0190 | 190 | 152 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | NextPower |
| E IV MC 0190 | 190 | 152 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV MC 0190/6/38 | 190 | 152 | 60hz | 3 | 380V | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0190 | 190 | 152 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E IV ST 0190/6/38 | 190 | 152 | 60hz | 3 | 380V | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E PR EM 0200 | 200 | 160 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0200 | 200 | 160 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0200 | 200 | 160 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0200 | 200 | 160 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | STAMFORD |
| E SD EM 0200 | 200 | 160 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | NextPower |
| E SD MC 0200 | 200 | 160 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | MECC ALTE |
| E SD ST 0200 | 200 | 160 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | STAMFORD |
| E BD EM 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E CM EM 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | CUMMINS | NextPower |
| E CM MC 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | CUMMINS | MECC ALTE |
| E CM ST 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | CUMMINS | STAMFORD |
| E DO EM 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | DOOSAN | NextPower |
| E DO MC 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | DOOSAN | MECC ALTE |
| E DO ST 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | DOOSAN | STAMFORD |
| E IV EM 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | NextPower |
| E IV MC 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E PR EM 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | STAMFORD |
| E SD EM 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | NextPower |
| E SD MC 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | MECC ALTE |
| E SD ST 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | STAMFORD |
| E VL EM 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | VOLVO | NextPower |
| E VL MC 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | VOLVO | MECC ALTE |
| E VL ST 0220 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | VOLVO | STAMFORD |
| E IV MC 0220/S5 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0220/S5 | 220 | 176 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E BD EM 0250 | 250 | 200 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0250 | 250 | 200 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0250 | 250 | 200 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E DO EM 0250 | 250 | 200 | 50hz | 3 | 400V | DOOSAN | NextPower |
| E DO MC 0250 | 250 | 200 | 50hz | 3 | 400V | DOOSAN | MECC ALTE |
| E DO ST 0250 | 250 | 200 | 50hz | 3 | 400V | DOOSAN | STAMFORD |
| E PR EM 0250 | 250 | 200 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0250 | 250 | 200 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0250 | 250 | 200 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0250 | 250 | 200 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | STAMFORD |
| E SD EM 0250 | 250 | 200 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | NextPower |
| E SD MC 0250 | 250 | 200 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | MECC ALTE |
| E SD ST 0250 | 250 | 200 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | STAMFORD |
| E BD EM 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E CM EM 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | CUMMINS | NextPower |
| E CM MC 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | CUMMINS | MECC ALTE |
| E CM ST 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | CUMMINS | STAMFORD |
| E IV EM 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | NextPower |
| E IV MC 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E PR EM 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | STAMFORD |
| E SD EM 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | NextPower |
| E SD MC 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | MECC ALTE |
| E SD ST 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | STAMFORD |
| E VL EM 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | VOLVO | NextPower |
| E VL MC 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | VOLVO | MECC ALTE |
| E VL ST 0275 | 275 | 220 | 50hz | 3 | 400V | VOLVO | STAMFORD |
| E IV MC 0294/6/38 | 294 | 235.2 | 60hz | 3 | 380V | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0294/6/38 | 294 | 235.2 | 60hz | 3 | 380V | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E DO EM 0300 | 300 | 240 | 50hz | 3 | 400V | DOOSAN | NextPower |
| E DO MC 0300 | 300 | 240 | 50hz | 3 | 400V | DOOSAN | MECC ALTE |
| E DO ST 0300 | 300 | 240 | 50hz | 3 | 400V | DOOSAN | STAMFORD |
| E PR EM 0300 | 300 | 240 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0300 | 300 | 240 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0300 | 300 | 240 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0300 | 300 | 240 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | STAMFORD |
| E PR EM 0300 | 300 | 240 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0300 | 300 | 240 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0300 | 300 | 240 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0300 | 300 | 240 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | STAMFORD |
| E IV MC 0300/S5 | 300 | 240 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0300/S5 | 300 | 240 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E BD EM 0320 | 320 | 256 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | NextPower |
| E BD MC 0320 | 320 | 256 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0320 | 320 | 256 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E CM MC 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | CUMMINS | MECC ALTE |
| E CM ST 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | CUMMINS | STAMFORD |
| E IV EM 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | NextPower |
| E IV MC 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E PR EM 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | NextPower |
| E PR LS 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | LEROY-SOMER |
| E PR MC 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | MECC ALTE |
| E PR ST 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | PERKINS | STAMFORD |
| E SD EM 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | NextPower |
| E SD MC 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | MECC ALTE |
| E SD ST 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | STAMFORD |
| E VL EM 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | VOLVO | NextPower |
| E VL MC 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | VOLVO | MECC ALTE |
| E VL ST 0330 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | VOLVO | STAMFORD |
| E IV MC 0330/S5 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | MECC ALTE |
| E IV ST 0330/S5 | 330 | 264 | 50hz | 3 | 400V | FPT - IVECO | STAMFORD |
| E VL EM 0331 | 331 | 265 | 50hz | 3 | 400V | VOLVO | NextPower |
| E VL MC 0331 | 331 | 265 | 50hz | 3 | 400V | VOLVO | MECC ALTE |
| E VL ST 0331 | 331 | 265 | 50hz | 3 | 400V | VOLVO | STAMFORD |
| E DO EM 0335 | 335 | 268 | 50hz | 3 | 400V | DOOSAN | NextPower |
| E DO MC 0335 | 335 | 268 | 50hz | 3 | 400V | DOOSAN | MECC ALTE |
| E DO ST 0335 | 335 | 268 | 50hz | 3 | 400V | DOOSAN | STAMFORD |
| E BD MC 0340 | 340 | 272 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | MECC ALTE |
| E BD ST 0340 | 340 | 272 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | STAMFORD |
| E BD EM 0350 | 350 | 280 | 50hz | 3 | 400V | BAUDOUIN | NextPower |
| E CM EM 0350 | 350 | 280 | 50hz | 3 | 400V | CUMMINS | NextPower |
| E SD EM 0350 | 350 | 288 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | NextPower |
| E SD MC 0350 | 350 | 288 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | MECC ALTE |
| E SD ST 0350 | 350 | 288 | 50hz | 3 | 400V | SDEC | STAMFORD |
